Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Tomislav Brkić ostvarili su rekordne plasmane na ATP rang listi.
Džumhur je u odnosu na prošlosedmičnu listu napredovao tri pozicije i zauzima 250. mjesto. Brkić je nakon serije uspješnih rezultata na turnirima u Turskoj došao na 379. mjesto, što je u odnosu na prošlu sedmicu napredak od 22 pozicije.
Prvi bh. reket Amer Delić nazadovao je 19 mjesta i zauzima 239. mjesto.
Poredak među deset najboljih ostao je nepromijenjen.
ATP rang lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.020
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9.615
3. (3) Roger Federer (Švi) 8.520
4. (4) Andy Murray (VBr) 7.860
5. (5) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4.885
6. (6) David Ferrer (Špa) 4.280
7. (7) Tomas Berdych (Češ) 3.990
8. (8) Janko Tipsarević (Srb) 2.820
9. (9) Mardy Fish (SAD) 2.750
10. (10) John Isner (SAD) 2.725
…
239. (220) Amer Delić (BiH) 205
250. (253) Damir Džumhur (BiH) 190
297. (301) Mirza Bašić (BiH) 145
379. (401) Tomislav Brkić (BiH) 106
460. (456) Aldin Šetkić (BiH) 77
776. (780) Ismar Gorčić (BiH) 18
Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Footer2 Widget Zone
Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Footer4 Widget Zone
Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Footer5 Widget Zone
You must be logged in to post a comment Login