<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BiH-X.info</title>
	<atom:link href="http://bih-x.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bih-x.info</link>
	<description>Informativno turistički portal Bosne i Hercegovine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tokom sedmog mjeseca 27 poginulih u saobraćajnim nesrećama</title>
		<link>http://bih-x.info/tokom-sedmog-mjeseca-27-poginulih-u-saobracajnim-nesrecama/</link>
		<comments>http://bih-x.info/tokom-sedmog-mjeseca-27-poginulih-u-saobracajnim-nesrecama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna Hronika]]></category>
		<category><![CDATA[saobraćajna nesreća]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11917</guid>
		<description><![CDATA[Na sastanku Federalne uprave policije sa kantonalnim policijskim komesarima, održanom u Blagaju, istaknuto je nezadovoljstvo rezultatima rada na području sigurnosti i velikim brojem saobraćajnih nesreća. 27 poginulih osoba u dosadašnjem toku sedmog mjeseca zastrašujući je podatak. Loši putevi i u prosjeku 16 godina star vozni park na području FBiH, u kombinaciji s alkoholom, opojnim drogama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/saobraćajna-nesreća.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11918" title="saobraćajna nesreća" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/saobraćajna-nesreća-255x191.jpg" alt="saobraćajna nesreća" width="255" height="191" /></a>Na sastanku Federalne uprave policije sa kantonalnim policijskim komesarima, održanom u Blagaju, istaknuto je nezadovoljstvo rezultatima rada na području sigurnosti i velikim brojem saobraćajnih nesreća. 27 poginulih osoba u dosadašnjem toku sedmog mjeseca zastrašujući je podatak. Loši putevi i u prosjeku 16 godina star vozni park na području FBiH, u kombinaciji s alkoholom, opojnim drogama i brzom vožnjom mladih vozača, glavni su uzrok crne julske statistike od 27 poginulih u saobraćajnim nesrećama. Ni ostale statistike nisu dobre. Raste broj krivičnih djela i prekršaja.</p>
<p>Za 6 mjeseci ove godine je dosta nepovoljnija situacija nego prošle godine. Broj krivičnih djela povećan je za 7%, a broj prekršaja za 20%. Iako su u saobraćaju statistički pokazatelji za prvih 6 mjeseci nešto bolji, indikativan je podatak da smo samo u ovom mjesecu, koji nije ušao u izvještaj, imali 27 poginulih širom FBiH, kaže Zlatko Miletić, direktor Federalne uprave policije.</p>
<p>Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela od 63% nije zadovoljavajuća. Najlošija je situacija kod krađe motornih vozila, gdje je rasvijetljenost svega 8%. Kako bi se efikasnije radilo na suzbijanju organizovanih kriminalnih grupa, treba jačati saradnju među kantonalnim policijama. Komesar MUP-a HNK-a zadovoljan je sigurnosnim stanjem u kantonu.</p>
<p>Posljednjih godinu dana stanje je zadovoljavajuće. Mogu s ponosom reći da nismo imali niti jednog incidenta na utakmicama, nismo imali incidenata na koncertima. Sva teža krivična djela razbojništva, i ovo zadnje u Čapljini, uspješno smo riješili, tvrdi Amir Begić, komesar MUP-a HNK-a.</p>
<p>Velik problem u radu policije je nepostojanje novih zakona o policijskim službenicima i oblasti unutrašnjih poslova. Ti zakoni bi povećali ovlasti policijskim komesarima, te samu efikasnost u radu policije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/tokom-sedmog-mjeseca-27-poginulih-u-saobracajnim-nesrecama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentarci idu na odmor, zemlja u kaosu</title>
		<link>http://bih-x.info/parlamentarci-idu-na-odmor-zemlja-u-kaosu/</link>
		<comments>http://bih-x.info/parlamentarci-idu-na-odmor-zemlja-u-kaosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11915</guid>
		<description><![CDATA[Da naša vlast u protekle četiri godine nije uradila gotovo ništa, jasno je svima. Ali ostaviti zemlju u najdubljoj ekonomskoj i političkoj krizi i otići na godišnji odmor, pokazuje da oni državu i sve njezine građane smatraju privatnim vlasništvom. Bojkot trojice izaslanika SNSD-a dovoljan je da Bosna i Hercegovina, kako sada stvari stoje, izgubi mogućnost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Parlament-Bosna-i-Hercegovina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11916" title="Parlament, Bosna i Hercegovina" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Parlament-Bosna-i-Hercegovina-255x139.jpg" alt=" Parlament, Bosna i Hercegovina" width="255" height="139" /></a>Da naša vlast u protekle četiri godine nije uradila gotovo ništa, jasno je svima.</p>
<p>Ali ostaviti zemlju u najdubljoj ekonomskoj i političkoj krizi i otići na godišnji odmor, pokazuje da oni državu i sve njezine građane smatraju privatnim vlasništvom. Bojkot trojice izaslanika SNSD-a dovoljan je da Bosna i Hercegovina, kako sada stvari stoje, izgubi mogućnost slijedeće godine napraviti popis stanovništva kada će to uraditi cijela Europa. Dok naši političari zasluženo odmaraju, zemlja sve dublje tone u krizu. Jučerašnja sjednica Doma naroda državnoga Parlamenta najbolji je pokazatelj kakvo je stvarno stanje.</p>
<p>SNSD je jučer samo potvrdio svoju dugoročnu strategiju da blokadom BiH proizvodnjom krize u državi, zapravo, radi na jačanju svog separatističkog stava. Cilj SNSD-a je dugoročno profilirao Milorad Ekmečić, a cilj je otcjepljenje RS-a, kaže Enver Kazaz, politički analitičar.</p>
<p>Iz Agencije za statistiku, koja je i prije nekoliko mjeseci upozoravala da su probijeni svi rokovi za donošenje zakona o popisu stanovništva, kažu da sva pitanja o ovoj temi uputimo SNSD-u. A upravo oni su, napuštanjem sjednice odgovorili na sva pitanja.</p>
<p>Te tri osobe nemaju čak ni izborni legitimeitet. Te osobe nisu izabrane na izborima, postavile su ih njihove političke stranke i sad je već očigledno da i Dom naroda predstavlja instituciju za zaštitu uskih stranačkih interesa, a ne interesa građana i naroda, što mu i stoji u nazivu, kaže Adis Arapović, iz Centara civilnih inicijativa.</p>
<p>Sve oči su sada uprte u OHR. A iz Ureda specijalnog predstavnika EU-a priopćeno je tek da osuđuju smišljeni bojkot jučerašnje sjednice, te kako, kao i obično, neće špekulirati o mogućim potezima ili sankcijama. Šefovi misija velepsolanstava EU-a u našoj zemlji također žale zbog bojkota SNSD-a, jer time naša zemlja riskira daljnju izolaciju. Odluka je, čini se, ipak na građanima, kojih, usput rečeno, i ne znamo koliko imamo.</p>
<p>Slijedeća prilika za usvajanje važnih zakona koji su na čekanju je početak rujna. A tada počinje i predizborna kampanja. Naši političari će u rujnu doći odmorni od višegodišnjeg nerada i, nije teško pretpostaviti, odmah se posvetiti smišljanju novih obećanja. Teško da će imati vremena misliti o ineteresima običnih građana. Istih onih koji su ih i izabrali.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>ftv / bih-x.info</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/parlamentarci-idu-na-odmor-zemlja-u-kaosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIK: Ovjereno 767 kandidatskih lista</title>
		<link>http://bih-x.info/cik-ovjereno-767-kandidatskih-lista/</link>
		<comments>http://bih-x.info/cik-ovjereno-767-kandidatskih-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Izbori 2010]]></category>
		<category><![CDATA[izbori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11911</guid>
		<description><![CDATA[Kandidatske listeNa glasačkim listićima na Općim izborima 03.10.2010. godine naći će se ukupno 63 ovjerena politička subjekta (39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata). Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je okončala postupak provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata. 39 političkih stranaka i 11 koalicija podnijelo je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Izbori-Bosna-i-Hercegovina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11912" title="Izbori, Bosna i Hercegovina" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Izbori-Bosna-i-Hercegovina-255x202.jpg" alt="Bosna i Hercegovina, izbori" width="255" height="202" /></a>Kandidatske liste</strong><br />Na glasačkim listićima na Općim izborima 03.10.2010. godine naći će se ukupno 63 ovjerena politička subjekta (39 političkih stranaka, 11 koalicija i 13 nezavisnih kandidata). Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je okončala postupak provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata. 39 političkih stranaka i 11 koalicija podnijelo je Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine 778 kandidatskih listi sa ukupno 8 370 kandidata na istim.<br /> Od 778 kandidatskih listi, njih 729 je ovjereno u potpunosti, a 49 kandidatskih listi je imalo nepravilnosti i nedostatke. Od 49 kandidatskih listi koje su imale nepravilnosti i nedostatke, njih 38 je ovjereno djelimično, a 11 je odbijeno u potpunosti. Ukupno je ovjereno 767 kandidatskih listi, odnosno 8149 kandidata uključujući ranije ovjerenih 13 nezavisnih kandidata.</p>
<p><strong>Registracija birača</strong></p>
<p>Aktivna registracija birača još uvijek važi za birače koji glasaju iz inostranstva. Rok za prijavu je istekao 19. jula ove godine. Registrovano je 35 644 birača iz inostranstva (PRP2-18284 i PRP1 17360), a odbijeno je 5199 zahtjeva.</p>
<p><strong>Glasanje u DKP-ima</strong><br />Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Tako će se, a na osnovu izražene volje birača, biračka mjesta na dan izbora, 03.10.2010. godine, otvoriti u Beču, Berlinu, Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Oslu i Kopenhagenu.</p>
<p><strong>Kandidati</strong></p>
<p>Polna struktura: od ukupnog broja ovjerenih kandidata 63,13% su muškarci (5145), dok žene čine 36,86% kandidata (3004). Starosna struktura: 6253 ili 76,73% kandidata su stariji od 30 godina, dok mlađi od 30 godina čine 23,26% kandiodatskih listi (1896).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/cik-ovjereno-767-kandidatskih-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. godišnjica puštanja u funkciju tunela Dobrinja &#8211; Butmir</title>
		<link>http://bih-x.info/17-godisnjica-pustanja-u-funkciju-tunela-dobrinja-butmir/</link>
		<comments>http://bih-x.info/17-godisnjica-pustanja-u-funkciju-tunela-dobrinja-butmir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrinja - Butmir]]></category>
		<category><![CDATA[rat]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11909</guid>
		<description><![CDATA[U Sarajevu je danas obilježena 17. godišnjica puštanja u funkciju tunela Dobrinja &#8211; Butmir, koji je u ratu bio najstrožije čuvana javna tajna. Tim povodom položeno je i cvijeće na spomen obilježje devet poginulih građana ispred tunela, te je prikazan film o ratnom tunelu. Do njegove izgradnje, vezu sa ostatkom svijeta Sarajevo je plaćalo ljudskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/tunel-Dobrinja-Butmir.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11910" title="tunel, Dobrinja - Butmir" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/tunel-Dobrinja-Butmir-255x191.jpg" alt="tunel, Dobrinja - Butmir" width="255" height="191" /></a>U Sarajevu je danas obilježena 17. godišnjica puštanja u funkciju tunela Dobrinja &#8211; Butmir, koji je u ratu bio najstrožije čuvana javna tajna.</p>
<p>Tim povodom položeno je i cvijeće na spomen obilježje devet poginulih građana ispred tunela, te je prikazan film o ratnom tunelu. Do njegove izgradnje, vezu sa ostatkom svijeta Sarajevo je plaćalo ljudskim životima na aerodromskoj pisti.</p>
<p>Rad na tunelu započet je u martu 1993. godine. 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, timovi vojnika i bivših rudara kopali su tunel s obje strane aerodroma koji je kontrolirao UN, koristeći nikakve ili veoma jednostavne alate. Dnevno je kroz tunel prolazilo 2.000 do 3.000 ljudi i do 30 tona tereta. Ovaj tunel osigurao je hranu, struju i komunikacije izgladnjelim Sarajlijama i spasio grad.</p>
<p>Danas tunel posjećuju turisti, ali institucionalizirane brige o tunelu nema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/17-godisnjica-pustanja-u-funkciju-tunela-dobrinja-butmir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarabon: Minimalna cijena snižena na 7 miliona KM</title>
		<link>http://bih-x.info/sarabon-minimalna-cijena-snizena-na-7-miliona-km/</link>
		<comments>http://bih-x.info/sarabon-minimalna-cijena-snizena-na-7-miliona-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Sarabon]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11907</guid>
		<description><![CDATA[Nova sudska prodaja imovine sarajevske Tvornice čokolade i kandita &#8220;Sarabon&#8221; zakazana je tek za septembar, jer su uposlenici Općinskog suda u Sarajevu na kolektivnom godišnjem odmoru. Olga Panić, jedan od predstavnika bivših radnika &#8220;Sarabona&#8221;, koji je u stečaju od 2006. godine, kaže da je početna cijena imovine snižena u odnosu na prethodnu, koja je iznosila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Sarabon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11908" title="Sarabon" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Sarabon-255x130.jpg" alt="Sarabon" width="255" height="130" /></a>Nova sudska prodaja imovine sarajevske Tvornice čokolade i kandita &#8220;Sarabon&#8221; zakazana je tek za septembar, jer su uposlenici Općinskog suda u Sarajevu na kolektivnom godišnjem odmoru.</p>
<p>Olga Panić, jedan od predstavnika bivših radnika &#8220;Sarabona&#8221;, koji je u stečaju od 2006. godine, kaže da je početna cijena imovine snižena u odnosu na prethodnu, koja je iznosila oko 15,1 milion KM. Bivši radnici stoga sumnjaju da neće biti dovoljno novca za izmirenje njihovih potraživanja.</p>
<p>Prema novom javnom pozivu, imovina neće biti prodavana ispod trećine njene procijenjene vrijednosti, odnosno oko sedam miliona KM. Prodaja je zakazana za 8. septembar, a cilj je namirenje potraživanja Hypo Alpe Adria banke, koja, kako je kazala Panićeva, iznose nešto više od pet miliona KM.</p>
<p>Prvi pokušaj sudske prodaje imovine &#8220;Sarabona&#8221; propao je krajem juna jer nije bilo zainteresovanih. Ovakav način unovčavanja imovine obavlja se na zahtjev Hypo banke kojoj je sud odobrio da svoja potraživanja naplati odvojeno od ostalih povjerilaca &#8220;Sarabona&#8221;, među kojima su najkrupniji radnici. Banka je odvojeno namirenje zatražila nakon što je Odbor povjerilaca &#8220;Sarabona&#8221; bezuspješno prodavao imovinu 23 puta.</p>
<p>Prije više od tri godine za fabriku je ponuđena cijena od oko 17 miliona KM, ali je Odbor povjerilaca nije prihvatio jer je bila nešto niža od one koju je odredio. Vrijednost nepokretne imovine sarajevske fabrike, koja je i predmet prodaje, procijenjena je na oko 21,6 miliona KM, a pokretna imovina je prodana za oko 700.000 KM.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>nezavisne / bih-x.info</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/sarabon-minimalna-cijena-snizena-na-7-miliona-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B. Krupa:  Projekt nove zgrade Gimnazije</title>
		<link>http://bih-x.info/b-krupa-projekt-nove-zgrade-gimnazije/</link>
		<comments>http://bih-x.info/b-krupa-projekt-nove-zgrade-gimnazije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosanska Krupa]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>
		<category><![CDATA[Gimnazija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11905</guid>
		<description><![CDATA[Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović  je potpisao ugovor s izvođačem radova za prvu fazu izgradnje nove zgrade Gimnazije zbog dotrajalosti i neuvjetnosti. Vrijednost potpisanog ugovora je oko 715.000 KM, od čega je Općina Bosanska Krupa osigurala 170.000, a Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) 100.000. Značajna sredstva izdvojilo je i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Bosanska-Krupa-Gimnazija.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11906" title="Bosanska Krupa, Gimnazija" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Bosanska-Krupa-Gimnazija-255x153.jpg" alt="Bosanska Krupa, Gimnazija" width="255" height="153" /></a>Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović  je potpisao ugovor s izvođačem radova za prvu fazu izgradnje nove zgrade Gimnazije zbog dotrajalosti i neuvjetnosti.</p>
<p>Vrijednost potpisanog ugovora je oko 715.000 KM, od čega je Općina Bosanska Krupa osigurala 170.000, a Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) 100.000. Značajna sredstva izdvojilo je i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, dok će se ostatak osigurati s viših nivoa vlasti.</p>
<p>Inače, za izgradnju novog školskog objekta s fiskulturnom salom potrebno je oko tri miliona maraka. Ovu školu pohađa više od 300 učenika, kojima će nastava već od naredne školske godine biti izmještena u jednu od osnovnih škola.</p>
<p>Potpisivanju ugovora prisustvovao je i kantonalni premijer šemsudin Dedić koji je naglasio da će Vlada nastaviti  podršku izgradnji i rekonstrukciji škola na području cijelog kantona, te da će u ovoj općini pored Gimnazije, pružiti podršku još nekim objektima kojima je potrebna sanacija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/b-krupa-projekt-nove-zgrade-gimnazije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U FBiH cigarete puši 15 posto osnovaca</title>
		<link>http://bih-x.info/u-fbih-cigarete-pusi-15-posto-osnovaca/</link>
		<comments>http://bih-x.info/u-fbih-cigarete-pusi-15-posto-osnovaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Federacija BiH]]></category>
		<category><![CDATA[pušenje]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11903</guid>
		<description><![CDATA[U osnovnim školama u Federaciji BiH cigarete puši 15 posto djece starosti od 13 do 15 godina, a taj broj se povećava prelaskom osnovaca u srednje škole, podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo do kojih se došlo istraživanjem provedenim u osnovnim školama. Među pušačima u osnovnim školama nešto je više dječaka od djevojčica, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/pušenje.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11904" title="pušenje" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/pušenje-255x130.jpg" alt="pušenje" width="255" height="130" /></a>U osnovnim školama u Federaciji BiH cigarete puši 15 posto djece starosti od 13 do 15 godina, a taj broj se povećava prelaskom osnovaca u srednje škole, podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo do kojih se došlo istraživanjem provedenim u osnovnim školama.</p>
<p>Među pušačima u osnovnim školama nešto je više dječaka od djevojčica, a oko 60 posto ispitanika rekli su da ima jednog ili oba roditelja koji puše.</p>
<p>Maloljetnici u FBiH bez problema mogu kupiti duhan ili alkoholna pića, jer federalnim Zakonom o trgovini nije propisana zabrana prodaje ovih artikala djeci.</p>
<p>Prodajom cigareta maloljetnicima trgovci ne krše Zakon o trgovini, ali krše Zakon o ograničenoj upotrebi duvanskih prerađevina iz 1998. godine, koji zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda djeci mlađoj od 15 godina.</p>
<p>Federalno ministarstvo zdravlja pripremilo je novi zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, kojim se zabranjuje pušenje i u školama kao javnim mjestima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/u-fbih-cigarete-pusi-15-posto-osnovaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako su trgovali bh. premijerligaši?</title>
		<link>http://bih-x.info/kako-su-trgovali-bh-premijerligasi/</link>
		<comments>http://bih-x.info/kako-su-trgovali-bh-premijerligasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajdin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=11901</guid>
		<description><![CDATA[Sutra (subota) starta nova sezona Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine, a i ovog ljeta premijerligaški klubovi su bili aktivni na tržištu. Dakle, sutra su na rasporedu prve utakmice 1. kola Premijer lige, te se nadamo da je pred nama jedno uzbudljivo prvenstvo. Klubovi su poprilično izmijenili igrački kadar, pa je to razlog više da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Premijer-liga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11902" title="Premijer liga" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2010/07/Premijer-liga-255x191.jpg" alt="fudbal, Premijer liga" width="255" height="191" /></a>Sutra (subota) starta nova sezona Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine, a i ovog ljeta premijerligaški klubovi su bili aktivni na tržištu.</p>
<p>Dakle, sutra su na rasporedu prve utakmice 1. kola Premijer lige, te se nadamo da je pred nama jedno uzbudljivo prvenstvo. Klubovi su poprilično izmijenili igrački kadar, pa je to razlog više da očekujemo dosta zanimljiv šampionat.</p>
<p>Dosta promjena je u Slobodi iz Tuzle, Zvijezdi iz Gradačca, Slaviji iz Istočnog Sarajeva, Borcu iz Banja Luke, dok se poprilično malo promijenio kadar u Željezničaru, Budućnosti iz Banovića, Olimpiku&#8230;</p>
<p>Kako Premijer liga nema ogromnu medijsku pažnju, uistinu je bilo teško doći do svih ovih informacija. Stoga, imajte razumijevanja za eventualne pogreške u tekstu.</p>
<p><strong>FK SLOBODA TUZLA:</strong></p>
<p>DOŠLI: Dajić (Šibenik, Hrvatska), Nikolić (Slovačka), Aleksić (Orašje), Drakul (Sutjeska Foča), Raca, Šaranović (Olimpik), Čehajić (Omladinac), Efendić (juniori), Zukić (juniori),</p>
<p>OTIŠLI: Milošević (Čelik), Karadža (?), Krasić (?), Sadiković  (?), Mostarlić (?), Slomić (Budućnost), Crnogorac (Kazahstan), Bekić (Dinamo Zagreb), Elmir Kuduzović (Sloboda). <br /><strong><br />BUDUĆNOST BANOVIĆI: </strong></p>
<p>DOŠLI: Muhamed Omić i Adnan Jahić (Srbija), Slomić (Sloboda), Ikanović (Thun), Kavazović (junior)</p>
<p>OTIŠLI:</p>
<p><strong>ZVIJEZDA GRADAČAC:</strong></p>
<p>DOŠLI: Vasiljević (Croatia Sesvete), Knežević (Velež), Bedak (Aalen), Hadžiđulbić (Velež), Vidović (Orašje), Halilović (Orašje), Smajić (Orašje), Tosunović (Laktaši), Nuhanović (Austrija), El. Mašić (Cibalia, Hrvaska)</p>
<p>OTIŠLI:  Vasilić (Iran?), Savić (Željezničar), Karić (Željezničar), Brković (Čelik), Oštraković (Velež), Stanković (?), Kovačević (?), Gazibegović (?).</p>
<p><strong><br />DRINA ZVORNIK: </strong></p>
<p>DOŠLI: Đelmić (Laktaši), Mujkanović (Željezničar), Ristić (Leotar), Obradović (Rad), Popović (Velika Obarska), Mihajlović (Sutjeska), Danijel Ćulum (Mađarska)</p>
<p>OTIŠLI: Novaković (?)</p>
<p><strong>FK OLIMPIK: </strong></p>
<p>DOŠLI: Lučić (Slavija), Glišić (Vardar, Makedonija), Durak (Ol. Freiburg, Njemačka), Thiago Roberto da Silva (Chievo, Italija), Juan Pablo Kresser.</p>
<p>OTIŠLI: Šaranović (Sloboda) Kurto (?), Fejzić, Prlić, Ristić, Vranić (Srbija), Vidaković, Pehilj (Olimpik).</p>
<p><strong>FK VELEŽ MOSTAR:</strong></p>
<p>DOŠLI: Oštraković (Zvijezda Gradačac), Mahmutović (Slaven Živinice)</p>
<p>OTIŠLI: Hadžiđulbić (Zvijezda Gradačac), Knežević (Zvijezda Gradačac), Čolić (Spartak Trnava, Slovačka), Osmanagić (Zaglebie, Poljska), Džafić (Čelik), Majkić (Kryla Sovetov, Rusija), Salihović (?), Kadić (Bratstvo Gračanica).</p>
<p><strong><br />FK LEOTAR TREBINJE:</strong></p>
<p>DOŠLI: Milenković (Novi Pazar), Vukliš i Vranešević (Laktaši), Džajić (Vojvodina), Marjanović (Srem), Mijajlović (Zemun), Prelo i Tokolj (Mladost Gacko), Šaraba (Laktaši)</p>
<p>OTIŠLI: Rašević (Slavija), Ristić (Drina Zvornik), Magazin (Modiča), Vico, Čeremić (?), M. Cimirot (Slavija), Šešlija (Slavija), G.Cimerot (?).</p>
<p><strong>FK RUDAR PRIJEDOR:</strong></p>
<p>DOŠLI: Tripić (Modriča), Brkić (Travnik), Podunavac (Podgrmeč), Dragić (Proleter NS), Pavić (Baške Vode).</p>
<p>OTIŠLI: Avdukić (Borac), Kondić (Sloboda NG), Krivaja (?), Dobrijević (Ravan), Kulundžija (?).<br /><strong></strong></p>
<p><strong>FK SLAVIJA ISTOČNO SARAJEVO:</strong></p>
<p>DOŠLI: Gutović (Palić &#8211; trener), Remić (Romanija Pale), Šešlija (Rudar Kakanj), Popović (Laktaši), Šehovac (Famos Vojkići), Papaz (Proleter Teslić), Zogović (Vojvodina, Srbija), Nestorović (Vojvodina), Branko Šešlija (Leotar), Rašević (Leotar), Kenić (Radnički Sombor).</p>
