Roma je u 36. kolu Serie A porazom 1:4 na gostovanju kod Catanije ostala bez šanse za titulu.
Catania, koja se bori za opstanak, povela je 2:0 golovima Izca. Smanjio je Totti, a zatim su Romu uništili Bergessio i Barrientos u drugom poluvremenu. Porazom Rome, za koju nije igrao Tin Jedvaj, Juventus je stigao do 30. naslova prvaka.
U utakmici s osam golova Udinese je s 5:3 pobijedio Livorno iako su gosti poveli preko Paulinha.
Parma je s 2:0 bila bolja od Sampdorije, a Torino s 1:0 od Chieva. U dvoboju Genoe, za koju je Šime Vrsaljko igrao 65 minuta, i Torina nije bilo golova.
TABELA:
1 Juventus 35 30 3 2 75 23 93 – prvak
2 Roma 36 26 7 3 72 23 85
3 Napoli 35 20 9 6 64 36 69
4 Fiorentina 35 18 7 10 59 38 61
5 Inter 35 14 15 6 57 35 57
6 Torino 36 15 10 11 55 45 55
7 Parma 36 14 12 10 55 45 54
8 Lazio 35 14 10 11 49 47 52
9 Verona 35 16 4 15 56 58 52
10 Milan 35 14 9 12 53 46 51
11 Atalanta 35 14 5 16 40 47 47
12 Sampdoria 36 12 8 16 43 54 44
13 Udinese 36 12 6 18 41 52 42
14 Genoa 36 10 11 15 38 46 41
15 Cagliari 35 9 12 14 34 46 39
16 Chievo 36 8 6 22 31 53 30
17 Bologna 36 5 14 17 27 55 29
18 Sassuolo 35 7 7 21 34 65 28
19 Catania 36 6 8 22 30 64 26
20 Livorno 36 6 7 23 39 74 25
You must be logged in to post a comment Login