<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bih-x.info &#187; Banja Luka</title>
	<atom:link href="http://bih-x.info/tag/banja-luka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bih-x.info</link>
	<description>Informativno turistički portal Bosne i Hercegovine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Na Kozari izgorjela vikendica</title>
		<link>http://bih-x.info/na-kozari-izgorjela-vikendica/</link>
		<comments>http://bih-x.info/na-kozari-izgorjela-vikendica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna Hronika]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[Kozara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=24633</guid>
		<description><![CDATA[Nepoznati izvršilac zapalio je vikendicu od drveta, vlasništvo lica čiji su inicijali M. K. koja je do temelja izgorjela, a čija se materijalna šteta procjenjuje oko 30.000 KM, saopšteno je iz Centra javne bezbednosti Banja Luka. Vlasnik vikendice prijavio je juče oko 12.45 časova krivično djelo paljevine Policijskoj stanici Kozarac, ističući da je vikendica zapaljena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24634" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Kozara.jpg"><img class="size-medium wp-image-24634" title="Kozara" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Kozara-300x200.jpg" alt="Kozara" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Kozara</p></div>
<p>Nepoznati izvršilac zapalio je vikendicu od drveta, vlasništvo lica čiji su inicijali M. K. koja je do temelja izgorjela, a čija se materijalna šteta procjenjuje oko 30.000 KM, saopšteno je iz Centra javne bezbednosti <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banja Luka</a>.</p>
<p>Vlasnik vikendice prijavio je juče oko 12.45 časova krivično djelo paljevine Policijskoj stanici Kozarac, ističući da je vikendica zapaljena između nedjelje i srijede ovog mjeseca.</p>
<p>Uviđajem na licu mjesta policija je utvrdila da je nepoznati izvršilac paljevinu izvršio otvorenim plamenom sa spoljašnje strane.</p>
<p>Policija i dalje radi na utvrđivanju identiteta lica koje je počinilo ovo krivično djelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/na-kozari-izgorjela-vikendica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Više diplomanata na privatnim fakultetima nego na Banjalučkom univerzitetu</title>
		<link>http://bih-x.info/vise-diplomanata-na-privatnim-fakultetima-nego-na-banjaluckom-univerzitetu/</link>
		<comments>http://bih-x.info/vise-diplomanata-na-privatnim-fakultetima-nego-na-banjaluckom-univerzitetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Istočno Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>
		<category><![CDATA[fakultet]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=24445</guid>
		<description><![CDATA[U Republici Srpskoj prošle su godine diplomirala 7.722 studenta, što je za 5,4 posto više u odnosu na godinu prije, a 2.480 je diplomu steklo na jednom od šest privatnih fakulteta. To je za 420 više diplomanata na privatnim nego na svim fakultetima i akademijama javnog Banjalučkog univerziteta, gdje je lani školovanje uspješno završilo 2.060 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/fakultet-Banja-Luka.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24446" title="fakultet, Banja Luka" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/fakultet-Banja-Luka-300x225.jpg" alt="fakultet, Banja Luka" width="300" height="225" /></a>U <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/republika-srpska-entitet/">Republici Srpskoj</a> prošle su godine diplomirala 7.722 studenta, što je za 5,4 posto više u odnosu na godinu prije, a 2.480 je diplomu steklo na jednom od šest privatnih fakulteta.</p>
<p>To je za 420 više diplomanata na privatnim nego na svim fakultetima i akademijama javnog <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banjalučkog </a>univerziteta, gdje je lani školovanje uspješno završilo 2.060 studenata.</p>
<p>Diplome su na Univerzitetu u <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/istocno-sarajevo/">Istočnom Sarajevu</a> dobila 1.444 diplomanta.</p>
<p>Od ukupnog broja onih koji su uspješno završili školovanje 59,9 posto su studentice.</p>
<p>Prema „starom“ programu obrazovanja diplomiralo je 29,7 posto studenata, a prema programu prilagođenom Bolonjskoj deklaraciji njih 70,3 posto.</p>
<p>Redovno je na svim javnim i privatnim fakultetima studiralo 83,3 posto studenata.</p>
<p>Od ukupnog broja diplomanata na visokim školama diplomiralo je 21,9 posto, na univerzitetima 77,5 posto, a svega 0,6 posto na teološkim fakultetima.</p>
<p>Gotovo polovina studenata stekla je zvanje iz obrazovne oblasti društvene nauke, poslovanje i pravo (49,8 posto), a najmanje studenata steklo je zvanje u oblasti poljoprivreda i veterinarstvo (2,2 posto), podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.</p>
<p>Nijedan student u RS-u u 2011.godini nije diplomirao s 20 ili manje godina.</p>
<p>Statistika pokazuje da je najviše diplomanata bilo s 30 i više godina starosti, njih 2.742, a s 24 godine diplomiralo je njih 1.012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/vise-diplomanata-na-privatnim-fakultetima-nego-na-banjaluckom-univerzitetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na području Bosanskog Šamca počelo istraživanje nafte i gasa</title>
		<link>http://bih-x.info/na-podrucju-bosanskog-samca-pocelo-istrazivanje-nafte-i-gasa/</link>
		<comments>http://bih-x.info/na-podrucju-bosanskog-samca-pocelo-istrazivanje-nafte-i-gasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 03:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Šamac]]></category>
		<category><![CDATA[Šamac / Domaljevac]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>
		<category><![CDATA[Bosanski Šamac]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=24272</guid>
		<description><![CDATA[Na području Bosanskog Šamca danas je počelo istraživanje radi otkrivanja nalazišta nafte i gasa, a seimička ispitivanja će trajati dva mjeseca. Istraživanje provodi kompanija &#8220;Kaliningrad geofizika&#8221; iz Rusije, a na osnovu ugovora sa Društvom za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa &#8220;Jadran – Naftagas&#8221; iz Banja Luke i odobrenja Vlade Republike Srpske. U istraživanju je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Bosanski-Šamac-nafta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24273" title="Bosanski Šamac, nafta" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Bosanski-Šamac-nafta-300x187.jpg" alt="Bosanski Šamac, nafta" width="300" height="187" /></a>Na području <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/domaljevac-samac-2/">Bosanskog Šamca</a> danas je počelo istraživanje radi otkrivanja nalazišta nafte i gasa, a seimička ispitivanja će trajati dva mjeseca.</h2>
<p>Istraživanje provodi kompanija &#8220;Kaliningrad geofizika&#8221; iz Rusije, a na osnovu ugovora sa Društvom za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa &#8220;Jadran – Naftagas&#8221; iz <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banja Luke</a> i odobrenja Vlade <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/republika-srpska-entitet/">Republike Srpske</a>.</p>
<p>U istraživanju je angažovano 50 radnika, od kojih je trećina sa šamačkog područja.</p>
<p>Predstavnici općine Bosanski Šamac upoznali su poljoprivrednike i 25 mjesnih zajednica o ispitivanju, kao i o posljedicama koje mogu nastati na njivama od terenskih vozila i specijalnih mašina.</p>
<p>Kompanija &#8220;Kaliningrad geofizika&#8221; će nadoknaditi štetu koja bi mogla da nastane, a formirana je i služba za procjenu i naknadu štete.</p>
<p>Načelnik Odjeljenja za privredu u općini Bosanski Šamac Milan Simić rekao je da će se istraživanje obavljati na poljoprivrednim parcelama, te da je procedura i postupak prijave štete dogovorena i vrlo jednostavna.</p>
<p>&#8220;Šteta se određuje po maksimalnom prinosu određene kulture, puta cijena koja je aktuelna u momentu isplate. Zamolio bih poljoprivrednike da budu korektni u svojim prijavama. Šteta će biti nadoknađena&#8221;, rekao je Simić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/na-podrucju-bosanskog-samca-pocelo-istrazivanje-nafte-i-gasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banja Luka: Fizički napao radnicu kladionice i ukrao 2.045 KM</title>
		<link>http://bih-x.info/banja-luka-fizicki-napao-radnicu-kladionice-i-ukrao-2-045-km/</link>
		<comments>http://bih-x.info/banja-luka-fizicki-napao-radnicu-kladionice-i-ukrao-2-045-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=24245</guid>
		<description><![CDATA[Nepoznati razbojnik fizički je napao radnicu sportske kladionice &#8220;Astra&#8221; u Banja Luci, udarivši je šakom u glavu nakon čega je iz kase ukrao 2.045 KM, a zatim pobjegao, saopšteno je iz Centra javne bezbednosti Banja Luka. Razbojnik je ovo krivično djelo počinio oko 21.20 sati u Ulici braće Mažar i majke Marije. Policija radi na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_24246" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Banja-Luka.jpg"><img class="size-medium wp-image-24246" title="Banja Luka" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/05/Banja-Luka-300x225.jpg" alt="Banja Luka" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Banja Luka</p></div>
<p>Nepoznati razbojnik fizički je napao radnicu sportske kladionice &#8220;Astra&#8221; u Banja Luci, udarivši je šakom u glavu nakon čega je iz kase ukrao 2.045 KM, a zatim pobjegao, saopšteno je iz Centra javne bezbednosti <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banja Luka</a>.</p>
<p>Razbojnik je ovo krivično djelo počinio oko 21.20 sati u Ulici braće Mažar i majke Marije.</p>
<p>Policija radi na utvrđivanju identiteta osobe koje je izvršilo ovo krivično djelo razbojništva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/banja-luka-fizicki-napao-radnicu-kladionice-i-ukrao-2-045-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banja Luka: Za osnovne potrebe malo dvije plate</title>
		<link>http://bih-x.info/banja-luka-za-osnovne-potrebe-malo-dvije-plate/</link>
		<comments>http://bih-x.info/banja-luka-za-osnovne-potrebe-malo-dvije-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=24131</guid>
		<description><![CDATA[Četvoročlanoj porodici u RS u martu su bile potrebne više od dvije prosječne plate da bi pokrili troškove sindikalne potrošačke korpe, pokazuju podaci Saveza sindikata RS. Naime, martovska korpa koštala je 1.843 KM, a prosječna neto plata za ovaj mjesec od 814 KM pokrivala je samo 44,15 posto. Da se iz godine u godinu &#8220;sve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/trgovina-kupovina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-24132" title="trgovina kupovina" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/trgovina-kupovina-300x189.jpg" alt="trgovina kupovina" width="300" height="189" /></a>Četvoročlanoj porodici u RS u martu su bile potrebne više od dvije prosječne plate da bi pokrili troškove sindikalne potrošačke korpe, pokazuju podaci Saveza sindikata RS.</p>
<p>Naime, martovska korpa koštala je 1.843 KM, a prosječna neto plata za ovaj mjesec od 814 KM pokrivala je samo 44,15 posto.</p>
<p>Da se iz godine u godinu &#8220;sve skuplje&#8221; živi potvrđuju i podaci po kojima je sindikalna korpa u martu ove godine skuplja za 43 KM nego prošle, a za čak 193 KM u odnosu na 2010. godinu, pišu Nezavisne novine.</p>
<p>Isto tako, podaci SS RS za 2012. godinu pokazuju da iz mjeseca u mjesec izdvajamo sve više novca za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, te troškove odjeće, obuće, higijene i njege zdravlja, prevoza, kao i za obrazovanje i kulturu.</p>
<p>Ilustruju to podaci da je sindikalna potrošačka korpa za mart ove godine za osam maraka skuplja od februarske, a 23 KM od januarske.</p>
<p>&#8220;Martovska korpa je od februarske skuplja za 0,5 posto, a najviše je prošlog mjeseca poskupio prevoz, oko 2,8 posto. Hrana i bezalkoholna pića poskupjeli su za 0,6 posto&#8221;, kazali su u SS RS.</p>
<p>Dragovan Petrović, sekretar Pokreta potrošača RS, ističe da je, prema njihovoj računici, u martu četvoročlanoj porodici za podmirenje svih potreba trebalo 1.758 KM, a od te cifre 665 maraka za prehranu.</p>
<p>&#8220;Za namirenje svih potreba u aprilu trebale su nam 1.744 marke. Za prehranu četvoročlane porodice ovog mjeseca trebalo je izdvojiti oko 650 maraka&#8221;, kazao je Petrović i dodao da svake godine od kraja avgusta do aprila životni troškovi rastu, a pogotovo kada je u pitanju prehrana, odnosno cijena voća i povrća.</p>
<p>&#8220;Već u aprilu i maju kada stiže sezonsko voće i povrće troškovi lagano opadaju&#8221;, rekao je Petrović.</p>
<p>Prema njegovim riječima, za nabavku svega što je potrebno za jedan mjesec četvoročlanoj porodici treba 2,1 plata, odnosno 5,3 penzija.</p>
<p>&#8220;Svako se prilagođava raspoloživom kućnom budžetu, a kupujemo namirnice i plaćamo račune prema prioritetima. Nije mali broj onih koji zbog nedostatka novca kupuju jeftiniju i manje kvalitetnu hranu, a cilj je samo da se preživi&#8221;, kazao je on.</p>
<p>Murisa Marić iz prijedorskog Udruženja građana &#8220;Don&#8221; smatra da se ne vodi dovoljno računa o apelima potrošača kada su u pitanju poskupljenja i da ih &#8220;ljudi koji donose odluke o poskupljenjima ne čuju&#8221;.</p>
<p>&#8220;Niko ne kontroliše koliko određeni artikli mogu poskupjeti, kolike su nam marže, postoji li limit za određene proizvode i to je problem. Cijene potrošačke korpe su izračunate, ali se niko ne bavi time kako poboljšati kvalitet života građana RS&#8221;, rekla je ona.</p>
<p>Prema riječima Marićeve, potrošači se žale da jedemo sve nekvalitetnije jer nemamo dovoljno novca da sebi priuštimo kvalitetniji i skuplji proizvod.</p>
<p>&#8220;Vidite i sami da su nam puni domovi zdravlja, da je sve više oboljelih ljudi. Sve u životnom lancu doživljava poremećaj, a svaki dan nam je sve gore&#8221;, zaključila je ona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/banja-luka-za-osnovne-potrebe-malo-dvije-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktivna tabla za bolju nastavu u Pelagićevu</title>
		<link>http://bih-x.info/interaktivna-tabla-za-bolju-nastavu-u-pelagicevu/</link>
		<comments>http://bih-x.info/interaktivna-tabla-za-bolju-nastavu-u-pelagicevu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[Pelagićevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=23922</guid>
		<description><![CDATA[Predstavnici Edukativnog centra &#8220;Koleks&#8221; iz Banje Luke dodijelili su Osnovnoj školi &#8220;Vaso Pelagić&#8221; u Pelagićevu interaktivnu tablu, koja će olakšati posao nastavnicima, a učenicima omogućiti kvalitetniju nastavu. Direktor Osnovne škole &#8220;Vaso Pelagić&#8221; Milan Nestorović rekao je da je ova institucija sarađivala sa centrom &#8220;Koleks&#8221; na sprovođenju kurseva engleskog jezika, te da je škola za zakup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23923" class="wp-caption alignleft" style="width: 274px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Pelagićevo.jpg"><img class="size-full wp-image-23923" title="Pelagićevo" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Pelagićevo.jpg" alt="Pelagićevo" width="264" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Pelagićevo</p></div>
<p>Predstavnici Edukativnog centra &#8220;Koleks&#8221; iz <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banje Luke</a> dodijelili su Osnovnoj školi &#8220;Vaso Pelagić&#8221; u Pelagićevu interaktivnu tablu, koja će olakšati posao nastavnicima, a učenicima omogućiti kvalitetniju nastavu.</p>
<p>Direktor Osnovne škole &#8220;Vaso Pelagić&#8221; Milan Nestorović rekao je da je ova institucija sarađivala sa centrom &#8220;Koleks&#8221; na sprovođenju kurseva engleskog jezika, te da je škola za zakup termina odlučila da umjesto novca dobije interaktivnu tablu, koja košta 4.000 KM.</p>
<p>&#8220;Sa centrom &#8216;Koleks&#8217;, a uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/republika-srpska-entitet/">RS</a>, naša škola potpisala je ugovor o sprovođenju kurseva engleskog jezika za učenike od trećeg do devetog razreda. Veliki broj učenika iskoristio je ovu mogućnost, čime su značajno povećali svoje znanje&#8221;, rekao je Nestorović.</p>
<p>On je rekao da je izvršena edukacija nastavnika kako bi interaktivana tabla bila brzo stavljena u funkciju.</p>
<p>&#8220;Tabla će nam pomoći da značajno osavremenimo nastavni proces&#8221;, rekao je Nestorović.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/interaktivna-tabla-za-bolju-nastavu-u-pelagicevu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Požar na banjalučkoj pijaci prouzrokovao veliku štetu</title>
		<link>http://bih-x.info/pozar-na-banjaluckoj-pijaci-prouzrokovao-veliku-stetu/</link>
		<comments>http://bih-x.info/pozar-na-banjaluckoj-pijaci-prouzrokovao-veliku-stetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna Hronika]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[pijaca]]></category>
		<category><![CDATA[požar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=23915</guid>
		<description><![CDATA[Šteta koja je nastala u požaru na Novoj pijaci u Banja Luci po jednom štandu iznosi 4.500 KM, rekao je direktor Tržnice Miodrag Kaurin. Kaurin je naglasio da se ova procjena ne odnosi na robu koja se nalazila na štandovima. Štandovi su osigurani i u skladu sa tim se očekuje i nadoknada štete u iznosu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banja-Luka-požar-pijaca.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-23916" title="Banja Luka, požar, pijaca" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banja-Luka-požar-pijaca-300x194.png" alt="Banja Luka, požar, pijaca" width="300" height="194" /></a><br />
Šteta koja je nastala u požaru na Novoj pijaci u <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banja Luci</a> po jednom štandu iznosi 4.500 KM, rekao je direktor Tržnice Miodrag Kaurin.</p>
<p>Kaurin je naglasio da se ova procjena ne odnosi na robu koja se nalazila na štandovima.</p>
<p>Štandovi su osigurani i u skladu sa tim se očekuje i nadoknada štete u iznosu koji je vještak ocijenio, rekao je Kaurin.</p>
<p>Uzrok požara još nije poznat, ističe Kaurin i dodaje da se nada da će u najskorijem vremenu i to biti poznato.</p>
<p>Nova pijaca, koja se nalazi u banjalučkom naselju Lazarevo, raspolaže površinom od 42.000 kvadratnih metara i sa četiri tržničke funkcije &#8211; stočna pijaca, auto-pijaca, kvantaška pijaca i &#8220;buvlja&#8221; pijaca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/pozar-na-banjaluckoj-pijaci-prouzrokovao-veliku-stetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerodrom u Banja Luci bi mogao ostati bez međunarodne licence</title>
		<link>http://bih-x.info/aerodrom-u-banja-luci-bi-mogao-ostati-bez-medunarodne-licence/</link>
		<comments>http://bih-x.info/aerodrom-u-banja-luci-bi-mogao-ostati-bez-medunarodne-licence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=23701</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Banjalučki Aerodrom mora do juna ispraviti tehničke nedostatke da ne bi ostao bez međunarodne licence za rad. Ovi nedostaci su evidentirani prilikom posljednjeg tehničkog pregleda, ali za njihovo otklanjanje potrebna su sredstva koja hronično nedostaju ovom aeorodromu u Republici Srpskoj, godinama suočenom s velikim gubicima i gotovo potpunom obustavom aviosaobraćaja. Jedan od najteže izvodljivih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_23702" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banjalučki-Aerodrom.jpg"><img class="size-medium wp-image-23702" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banjalučki-Aerodrom-300x224.jpg" alt="Banjalučki Aerodrom " width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Banjalučki Aerodrom</p></div>
<h2><a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banjalučki</a> Aerodrom mora do juna ispraviti tehničke nedostatke da ne bi ostao bez međunarodne licence za rad.</h2>
<p>Ovi nedostaci su evidentirani prilikom posljednjeg tehničkog pregleda, ali za njihovo otklanjanje potrebna su sredstva koja hronično nedostaju ovom aeorodromu u <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/republika-srpska-entitet/">Republici Srpskoj</a>, godinama suočenom s velikim gubicima i gotovo potpunom obustavom aviosaobraćaja.</p>
<p>Jedan od najteže izvodljivih zadataka je i proširenje staze uz pistu, za dodatnih 70 metara, ali je teško izvodljiv budući da ta zemlja nije u njihovom vlasništvu, a za otkup nemaju sredstava.</p>
<p>Međutim, to je obaveza na koju je ukazano u nalazima inspekcije, kao i na potrebu da se dogradi, pomjeri i zamijeni dio zaštite ograde, pojača sigurnost i kupe novi aparati.</p>
<p>Očekuju ih poslovi za koje sada, kako priznaje uprava, mogu samo pokrenuti procedure, a bez intervetne pomoći nadležnog ministarstva i Vlade RS-a, neće moći zadovoljiti sve postavljene zahtjeve inspekcije.</p>
<p>Grant iz entitetskog budžeta za banjalučki Aerodorom na godišnjem nivou iznosi oko 900.000 maraka, a već se intereveniralo ranijih godina da ne bi izgubili međunarodnu dozvolu zbog moguće sudske blokade računa.</p>
<p>I radnici su štrajkovima tražili isplatu plaća u punom iznosu i onih neisplaćenih iz ranijeg perioda, kao i drugih davanja.</p>
<p>Međutim, Aerodrom <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banja Luka</a> već odavno je u finansijskim problemima, o čemu dovoljni govori i podatak da je umjesto prihoda, u planu poslovanja za period od 2011. do 2013. godine projektovao gubitke.</p>
<p>Uprava  je imala planova da se uspostave, bar u ljetnom periodu, određene aviolinije, ali za sada je aktivna samo jedna &#8211; do Ciriha, koju održava BH Airlines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/aerodrom-u-banja-luci-bi-mogao-ostati-bez-medunarodne-licence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banja Luka: Održano predavanje o HIV infekciji za stručne timove srednjih škola</title>
		<link>http://bih-x.info/banja-luka-odrzano-predavanje-o-hiv-infekciji-za-strucne-timove-srednjih-skola/</link>
		<comments>http://bih-x.info/banja-luka-odrzano-predavanje-o-hiv-infekciji-za-strucne-timove-srednjih-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banja Luka]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=23665</guid>
		<description><![CDATA[U okviru projekta jačanja kapaciteta Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i drugih partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS infekciju, u Banjoj Luci je, protekle sedmice, održano informativno-edukativno predavanje za članove stručnih timova banjalučkih srednjih škola. Predavanju su se odazvali  predstavnici svih srednjih škola sa područja našeg grada. Stručni dio predavanja održali su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23666" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banja-Luka.jpg"><img class="size-medium wp-image-23666" title="Banja Luka" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/04/Banja-Luka-300x225.jpg" alt="Banja Luka" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Banja Luka</p></div>
<p>U okviru projekta jačanja kapaciteta Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i drugih partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS infekciju, u <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banja-luka/">Banjoj Luci</a> je, protekle sedmice, održano informativno-edukativno predavanje za članove stručnih timova banjalučkih srednjih škola.</p>
<p>Predavanju su se odazvali  predstavnici svih srednjih škola sa područja našeg grada.</p>
<p>Stručni dio predavanja održali su ljekari Doma zdravlja Banja Luka, a cilj ovih aktivnosti je bolji nivo informisanja članova stručnih timova o epidemiologiji HIV infekcije, promocija informativno-edukativni materijal iz oblasti zdravstvenog obrazovanja za mlade.</p>
<p>Organizator predavanja bio je Savjetodavni odbor Grada Banja Luka za pitanja iz oblasti HIV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/banja-luka-odrzano-predavanje-o-hiv-infekciji-za-strucne-timove-srednjih-skola/feed/</wfw:commentRss>
