<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bih-x.info &#187; Gradačac</title>
	<atom:link href="http://bih-x.info/tag/gradacac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bih-x.info</link>
	<description>Informativno turistički portal Bosne i Hercegovine</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gradačac: Maloljetnici ukrali tri automobila</title>
		<link>http://bih-x.info/gradacac-maloljetnici-ukrali-tri-automobila/</link>
		<comments>http://bih-x.info/gradacac-maloljetnici-ukrali-tri-automobila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna Hronika]]></category>
		<category><![CDATA[Gradačac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=23572</guid>
		<description><![CDATA[U Policijskoj stanici Gradačac, u prisustvu roditelja, obavljen je razgovor sa tri maloljetnika iz ove opštine, zbog sumnje da su ukrali tri automobila, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Postoji sumnja da su maloljetnici sa inicijalima A.A, B.A i B.A. u mjestu Lukavac Gornji u opštini Gradačac, ukrali vozila &#8220;pasat&#8221; i &#8220;kedi&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23573" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/03/Gradačac.jpg"><img class="size-medium wp-image-23573" title="Gradačac" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/03/Gradačac-300x225.jpg" alt="Gradačac" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Gradačac</p></div>
<p>U Policijskoj stanici <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/gradacac/">Gradačac</a>, u prisustvu roditelja, obavljen je razgovor sa tri maloljetnika iz ove opštine, zbog sumnje da su ukrali tri automobila, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.</p>
<p>Postoji sumnja da su maloljetnici sa inicijalima A.A, B.A i B.A. u mjestu Lukavac Gornji u opštini Gradačac, ukrali vozila &#8220;pasat&#8221; i &#8220;kedi&#8221;, dok su u Modriči ukrali &#8220;tojotu&#8221;.</p>
<p>Vozila koja su ukradena 25. i 26. marta, vraćena su vlasnicima nakon izvršenih uviđaja.</p>
<p>O ovim krađama obaviješten je kantonalni tužilac, dok policija radi na dokumentovanju ovih krivičnih djela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/gradacac-maloljetnici-ukrali-tri-automobila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Općina Gradačac: Raspisan konkurs za dodjelu stipendija</title>
		<link>http://bih-x.info/opcina-gradacac-raspisan-konkurs-za-dodjelu-stipendija/</link>
		<comments>http://bih-x.info/opcina-gradacac-raspisan-konkurs-za-dodjelu-stipendija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gradačac]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=21854</guid>
		<description><![CDATA[Komisija za društvene djelatnosi i boračka pitanja općine Gradačac raspisala je konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/12. godini redovnim učenicima srednjih škola iz porodica socijalne pomoći i studentima dodiplomskog studija. “Pravo na dodjelu općinske stipendije imaju redovni učenici srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovni studenti dodiplomskog studija u BiH koji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21855" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/01/Grada%C4%8Dac.jpg"><img class="size-medium wp-image-21855" title="Gradačac" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2012/01/Grada%C4%8Dac-300x225.jpg" alt="Gradačac" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Gradačac</p></div>
<p>Komisija za društvene djelatnosi i boračka pitanja općine Gradačac raspisala je konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2011/12. godini redovnim učenicima srednjih škola iz porodica socijalne pomoći i studentima dodiplomskog studija.</p>
<p>“Pravo na dodjelu općinske stipendije imaju redovni učenici srednjih škola iz porodica korisnika stalne socijalne pomoći i redovni studenti dodiplomskog studija u BiH koji prvi puta upisuju razred/godinu, a imaju prebivalište na području općine Gradačac. Kandidati ne mogu ostvariti pravo na stipendiju ako imaju ostvarenu prosječnu ocjena u srednjoj školi manju od 4,2 ili 7,0 na dodiplomskom studiju (u kategirijama u kojima se boduje uspjeh), imaju primanja po članu porodice veća od 1/3 prosječne plate u FBiH za period VI-VIII mjesec 2011. godine (u kategorijama u kojima se boduju primanja) i više kandidata iz iste porodice”, navodi se u konkursu.</p>
<p>Mjesečni iznos stipendije za učenike je 70,00 (sedamdeset) KM, a za studente 120,00 (stotinudvadeset) KM i dodjeljuje se za 9 (devet) mjeseci.</p>
<p>Napomena: Prijave i dokumenta za Konkurs sa naznakom «Prijava za Konkurs za općinsku stipendiju» sa tačnom adresom i brojem telefona kandidata na poleđini koverte, podnose se u zatvorenoj koverti na šalteru 6 u Šalter sali Općine Gradačac ili putem pošte na adresu: Općina Gradačac, Komisija za društvene djelatnosti i boračka pitanja, Ul. H.K.Gradaščevića 54. Gradačac.</p>
<p>Konkurs ostaje otvoren do 15. februara 2012. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/opcina-gradacac-raspisan-konkurs-za-dodjelu-stipendija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BiH je zemlja sa najvećim brojem mina u Evropi</title>
		<link>http://bih-x.info/bih-je-zemlja-sa-najvecim-brojem-mina-u-evropi/</link>
		<comments>http://bih-x.info/bih-je-zemlja-sa-najvecim-brojem-mina-u-evropi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berkovići]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna i Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Gradačac]]></category>
		<category><![CDATA[Izdvojeno]]></category>
		<category><![CDATA[Jajce]]></category>
		<category><![CDATA[Stolac]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti iz BH gradova]]></category>
		<category><![CDATA[BiH]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bih-x.info/?p=17373</guid>
		<description><![CDATA[Memorandum o saradnji između međunarodne organizacije Handicap International i načelnika četiri bosanskohercegovačke općine: Berkovići, Jajce, Gradačac i Stolac potpisan je u srijedu u Sarajevu. Potpisivanjem ovog Memoranduma zvanično je počela implementacija jednogodišnjeg projekta &#8220;Upravljanje rizikom od mina i društveno-ekonomski razvoj u zajednicama ugroženim minama u BiH“, koji će u implementirati organizacija Handicap International zajedno sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17374" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2011/08/mine-Bosna-i-Hercegovina.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-17374" title="mine, Bosna i Hercegovina" src="http://bih-x.info/wp-content/uploads/2011/08/mine-Bosna-i-Hercegovina-150x150.jpg" alt="mine, Bosna i Hercegovina" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ukupna sumnjiva površina ubuhvata više od 1.500 km2 površine</p></div>
<h2>Memorandum o saradnji između međunarodne organizacije Handicap International i načelnika četiri bosanskohercegovačke općine: <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banovici/">Berkovići</a>, <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/jajce/">Jajce</a>, <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/gradacac/">Gradačac</a> i <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/stolac/">Stolac</a> potpisan je u srijedu u <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/sarajevo/">Sarajevu</a>.</h2>
<p>Potpisivanjem ovog Memoranduma zvanično je počela implementacija jednogodišnjeg projekta &#8220;Upravljanje rizikom od mina i društveno-ekonomski razvoj u zajednicama ugroženim minama u BiH“, koji će u implementirati organizacija Handicap International zajedno sa lokalnim partnerima.</p>
<p>Prema riječima šefice misije Handicap Internationala za jugoistočnu Evropu Almedine Musić i 15 godina nakon završetka oružanih sukoba BiH je i dalje zemlja sa najvećim brojem mina u Evropi.</p>
<p>Ukupna sumnjiva površina ubuhvata više od 1.500 km2 površine.</p>
<p>&#8220;U pitanju su mine. U pitanju je život. To je vrijednost ovog projekta&#8221;, sačuvati živote naših građana, rekao je načelnik općine Jajce Nisvet Hrnjić i dodao da Jajce, pod minama ima 13.529.910 m2 što čini 3,9 posto ukupne površine općine.</p>
<p>Povezivanje aktivnosti uklanjanja mina i upravljanjem rizikom od mina, sa lokalnim socio-ekonomskim razvojem, posebno u oblasti turizma, Kneževina Monako i Handicap International će kroz projektne aktivnosti pružiti podršku poboljšanju uvjeta života i razvoja u općinama <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/banovici/">Berkovići</a>, <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/jajce/">Jajce</a>, <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/gradacac/">Gradačac</a> i <a href="http://bih-x.info/regije-i-gradovi/gradovi-bih/stolac/">Stolac</a>.</p>
<p>Kako je saopćeno iz Handicap Internationala, aktivnostima projekta bit će smanjen rizik od mina kroz aktivnosti deminiranja i promjene ponašanja rizične populacije, provedeni mali razvojni projekti iz oblasti eko i agro-turizma koji će umanjiti minski utjecaj u ovim općinama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bih-x.info/bih-je-zemlja-sa-najvecim-brojem-mina-u-evropi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

