Đoković na čelu ATP liste, Džumhur 130.

Novak Đoković

Novak Đoković

Teniser Novak Đoković, koji je u finalu Grand Slam turnira u Wimbledonu pobijedio  Rogera Federera, vratio se na vodeću poziciju svjetske ATP liste.

Na drugo mjesto je potisnuo Rafaela Nadala, dok je Federer treću poziciju preuzeo od  Stanislasa Wawrinke.

Najbolje rangirani bosanskohercgovački teniser Damir Džumhur zauzima 130. mjesto.

ATP lista (7. jula):

1. (2) Novak Đoković (Srb) 13.130
2. (1) Rafael Nadal (Špa) 12.670
3. (4) Roger Federer (Švi) 6100
4. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 5770
5. (6) Tomaš Berdych (Češ) 4410
6. (9) Miloš Raonić (Kan) 3920
7. (7) David Ferrer (Špa) 3875
8. (8) Juan-Martin Del Potro (Arg) 3360
9. (13) Grigor Dimitrov (Bug) 3270
10. (5) Andy Murray (VBr) 3040

130. (123)  Damir Džumhur, (BiH) 475
277. (306)  Aldin Šetkić (BiH 169
287. (277)  Mirza Bašić,  (BiH) 163
374. (369) Tomislav Brkic,  (BiH) 117
751. (881)  Nerman Fatić, (BiH) 29
817. (740)  Ismar Gorčić (BiH) 23

Češka teniserka Petra Kvitova, koja je u finalu Grand Slam turnira u  Wimbledonu pobijedila Kanađanku  Eugenie Bouchard, na novoj WTA listi napredovala je za dva mjesta i rangirana je na četvrtu poziciju, dok je  Bouchardova  s 13. skočila na sedmo mjesto.

Na vrhu liste su ostale  Amerikanka Serena Williams, Kineskinja Li Na i Rumunka Simona Halep.

Najbolje rangirana bosanskohercegovačka teniserka je Jasmina Tinjić na 338. mjestu, slijede Dea Herdžalaš na 605.,  Ema Burgić na 667., Anita Husarić na 680. i Jelena Simić na 964. mjestu.

WTA lista (7. jula):

1. (1) Serena Williams (SAD) 9510
2. (2) Li Na (Kin) 6960
3. (3) Simona Halep (Rom) 6785
4. (6) Petra Kvitova (Češ) 6070
5. (4) Agnieszka Radwanska (Polj) 5330
6. (5) Marija Šarapova (Rus) 4881
7. (13) Eugenie Bouchard (Kan) 4460
8. (7) Angelique Kerber (Njem) 4365
9. (8) Jelena Janković (Srb) 3900
10. (9) Viktorija Azarenka (Blr) 3812

338. (287) Jasmina Tinjić (BiH) 119
605. (660) Dea Herdžalaš (BiH) 43
667. (676) Ema Burgić (BiH) 33
680. (661) Anita Husarić (BiH) 32
964. (963) Jelena Simić (BiH) 12

Posted by on 2014-07-08. Filed under Sport. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login